Aplicaciones
| Marca | Modelo / Cil. / Combus. | Año Inicio | Año Término | Motor |
| Dodge | Ram 1500 5.7 Gasolina | EZH — | ||
| Ford | Contour 2.5 Gasolina | 1995 | 1998 | 991 6 Cil |
| Ford | Escape 3.0 Gasolina | 2001 | 2008 | T30PDED 6 Cil |
| Ford | Expedition 4.6 Gasolina | 1997 | 1999 | 281 — |
| Ford | Expedition 5.4 Gasolina | 1998 | 2012 | 330 — |
| Ford | Explorer 4.0 Gasolina | 2002 | 2011 | 244 — |
| Ford | F150 4.2 Gasolina | 1996 | 2005 | V6256 6 Cil |
| Ford | F150 4.6 Gasolina | 1996 | 2011 | V8281 V8 |
| Ford | F150 5.4 Gasolina | 2000 | 2011 | 99L4 V8 |
| Ford | F150 6.2 Gasolina | 2011 | 2016 | C62RSEM V8 |
| Ford | F250 5.4 Gasolina | 1999 | 2013 | — |
| Ford | F350 5.4 Gasolina | 1999 | 2013 | — |
| Ford | Mustang 4.6 – | 2010 | 2013 | — |
| Ford | Ranger 4.0 Gasolina | 1993 | 2000 | V99X 6 Cil |
| Great Wall | Wingle 5 2.0 Diesel | 2012 | 2018 | GW4D20 4 Cil |
| Great Wall | Wingle 6 2.0 Diesel | 2018 | 2024 | GW4D20 4 Cil |
| Great Wall | Wingle 7 2.0 Diesel | 2020 | 2024 | GW4D20 4 Cil |
| Jac | T6 2.0 Gasolina | 2016 | 2018 | 4 Cil |
| Jac | T6 2.0 Diesel | 2018 | 2024 | GW4D20 4 Cil |
| Jeep | Grand Cherokee 5.7 Gasolina | 2005 | 2011 | EZH V8 |






